Uitslagen Trekker Trekkie Moerkapelle 03-06-2023
# | Naam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1e | Maarten Van Dolder | Hazerswoude-Dorp | Lamborghini 674 dt | FP | 93,36 |
2e | David Blonk | Waarder | International 844S | FP | 91,43 |
3e | Heleen De Pater | Boskoop | Same Leopard 85 | 99,56 | 74,43 |
4e | Kees Kraan | Hazerswoude Dorp | International 845 xl | FP | 71,54 |
5e | Judith Oskam | Driebruggen | Fendt 105 LS Turbomatic | FP | 58,70 |
6e | Jur Parlevliet | Beinsdorp | Lambourgini r704 | 98,82 | |
7e | Leendert-Jan Van der Wind | Nieuwerbrug | International 844-S | 97,97 | |
8e | Arjen Achterberg | Zuid-Beijerland | Ford 7000 | 93,94 | |
9e | Teus Den boer | Bergambacht | Fendt 275 s | 89,73 | |
10e | Tjeerd Van den Bos | Moerkapelle | International 724 | 87,43 | |
11e | Bart van der Hoeven | Bethuizen | New Holland tnf | 79,31 | |
12e | Remco Van der linde | Gelderswoude | Fiat 850 | 77,02 | |
13e | Tom Munsterman | Nieuw Vennep | Ford 5000 | 76,69 | |
14e | Gijs Schipper | Nieuw-beijerland | Massey ferguson 168 | 72,72 | |
Bas Vallen | Harmelen | Deutz | |||
Melanie scholman | Ijsselstein | International 845 |
# | Naam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1e | Arno van Schajik | Waarder | Case Cs 94 | FP | 85,98 |
2e | Ruben Booij | Lopik | International 844-s | FP | 83,94 |
3e | Pieter Broere | Stolwijk | International 844s | FP | 83,90 |
4e | Clemens Rijkenhuizen | BOSKOOP | John Deere 3130 | FP | 83,88 |
5e | Remco De Bruijn | Bleiswijk | Case 845XL plus | FP | 83,43 |
6e | Jim Knijnenburg | Schipluiden | Fendt 308c | FP | 83,28 |
7e | Arno Kaashoek | Hazerswoude | Massey Ferguson 3065 | FP | 83,02 |
8e | Gerrit van Schaik | Zegveld | International 1046 | FP | 82,74 |
9e | Frank van Leeuwen | Reeuwijk | International 946 | FP | 82,66 |
10e | Peter Boer | Driebruggen | Fiat 1000 | FP | DISK |
11e | Wilbert Van Meijeren | Woerden | Johndeere 3130 | 95,31 | |
12e | Arjen Holst | Wassenaar | International 844s | 94,81 | |
13e | Jeffrey Glijnis | Zoetermeer | Johndeere 3030 | 87,48 | |
14e | Wessel De Jong | Lisserbroek | Ford 7400 | 84,42 | |
15e | Gert Nap | Lunteren | Case JXU 85 | 74,25 | |
16e | Job Van der meer | Benthuizen | New holland 5060 | 42,98 | |
Lennart Verburg. | Zuid-beijerland | Valmet 905 |
# | Naam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1e | Reinier van Meijeren | Driebruggen | John deere 2030 | 89,40 | 75,25 |
3e | Stefan van Leeuwen | Hazerswoude Rijndijk | John Deere 2130 | 92,57 | 72,19 |
4e | Jan Van den Heuvel | Reeuwijk | Deutz 6207 | 79,61 | 65,33 |
5e | Paul Munsterman | Nieuw Vennep | Fiat 466 | 74,69 | 60,05 |
6e | Stef Kooter | Hazerswoude-dorp | Same Centauro 60 | 75,64 | 59,58 |
7e | Rick van der Vis | Bodegraven | International 844 | FP | |
8e | Mees Wolf | Schipluiden | Same leone 70 | 67,85 | |
9e | Niek Moerman | Den hoorn | Fiat 80-76 DTF | 66,78 | |
10e | Hendrik jan van Dolder | Hazerswoude-dorp | International 633 | 62,96 | |
11e | Jeroen Reijm | Nieuwerkerk aan den IJssel | County 1124 | 40,01 | |
Johan Vroege | Driebruggen | Mccormick International 724 |
# | Naam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1e | Hans van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | JOHN DEERE 3650 | 94,86 | 93,72 |
2e | Patrick Van Niekerk | Ter Aar | New Holland 8340 | 95,38 | 87,82 |
3e | Marco Hommering | Lopik | International 1046 | 96,29 | 85,74 |
4e | Gerwin slendebroek | Lunteren | International 1055 | 93,96 | 85,25 |
5e | Floris Verburg | Waarder | Volvo bm 905 | FP | DISK |
6e | John Peters | Montfoort | John deere 3650 | 92,40 | |
7e | Daan Lami | Wassenaar | Inter 1056xl | 91,91 | |
8e | Johan van Leeuwen | Zevenhoven | Zetor 16145 | 91,23 | |
9e | Roelof Van der Marel | Alphen aan den rijn | Ford 9600 | 87,36 | |
10e | Roy Lakerveld | Nieuwkoop | Zetor 12211 | 85,73 | |
11e | Jelle Ripping | Bleiswijk | Case IH 5140 | 85,72 | |
12e | Arjan Verhagen | Stolwijk | Massey ferguson 2720 | 84,71 | |
13e | Jochem Vreugdenhil | Bleiswijk | Ford 8240 | 84,51 | |
14e | Anton van der Spek | Waddinxveen | International 1046 | 79,46 | |
Roy van Schajik | Harmelen | Case 956xl |
# | Naam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1e | Jari Vergouwe | Waddinxveen | John Deere 2020 | 84,56 | 87,47 |
2e | Suzanne Van Leeuwen | Koudekerk aan den Rijn | John Deere 1130 | 82,43 | 85,80 |
3e | Jacoline van schaik | Zegveld | International 633 | 84,38 | 81,75 |
4e | Robin Kompier | Hazerswoude-Rijndijk | John Deere 2030 | 89,23 | 77,97 |
5e | Ruben Hofman | Hazerswoude dorp | David Brown 990 | 85,22 | 51,39 |
6e | Wouter Van wissen | Leidschendam | Massey ferguson 374 | 69,61 | |
7e | Ymke Schepers | Coevorden | Deutz D55 | 68,91 | |
8e | Leo van Leeuwen | Delfgauw | Ford 3000 | 65,25 | |
9e | Jort Van Dijk | Bleiswijk | Valpadana 6060 | 44,98 | |
Wim Hardeman | Overberg | International 633 | |||
Ricardo de Jong | Berkenwoude | Inter 633 |
# | Naam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1e | Jaap Peters | Reeuwijk | John Deere 6420S | 95,77 | 88,95 |
2e | Hubert van der Maas | Hazerswoude | Ford TW10 | 95,37 | 87,72 |
3e | Levi Van Leeuwen | Zevenhoven | Steyr 9145 | 98,83 | 87,14 |
4e | Jelle Van der scheer | Lopik | Fendt 311 | 95,39 | 85,23 |
5e | Edwin Van der Burgh | Zuidland | Case 956xl | FP | DISK |
6e | Tim Van Randwijk | Lopik | Fendt 514C | 95,18 | |
7e | Nico van de Wind | Nieuwerbrug | Valtra N121 | 95,07 | |
8e | Marten Kaashoek | Hazerswoude | Ford 8630 | 94,21 | |
9e | Robbert De Peinder | Hazerswoude-dorp | New Holland T5.130 auto command | 93,09 | |
10e | Robin van der Linde | Hazerswoude-Dorp | International 1455 XL | 88,82 | |
11e | Albert Koomans | Waarder | Case maxxum 115 | 87,53 | |
12e | Casper Bogaard | Polsbroek | Deutz agtron 106 | 87,03 | |
13e | Herwin Verhoef | Lopik | Case International 1455 | 86,80 | |
John Verlaan | Driebruggen | Case MXU 115 |
# | Naam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1e | Niels Bolleboom | Berkel en Rodenrijs | Fordson super major | FP | 97,34 |
2e | Marianne Rijkenhuizen | Boskoop | John Deere 2020 | 85,52 | 84,22 |
3e | Albert van der Spek | Moerkapelle | Duetz | 79,73 | 82,66 |
4e | Robert van de Vis | Bodegraven | Nuffield 342 | 78,31 | 73,36 |
5e | Gert-Jan Kaashoek | Moerkapelle | John Deere 1120 | 79,04 | 64,53 |
6e | Nico van Leeuwen | Koudekerk aan de Rijn | Zetor 3011 | 72,00 | |
7e | Bas Van kuijk | Burgerveen | David Brown 990 | 70,09 | |
8e | Bastiaan Sol | Zevenhuizen | International 633 | 63,05 | |
9e | Matthijs Oudshoorn | Koudekerk aan den Rijn | Fendt 102 S | 54,08 | |
10e | Lars Qualm | Berkel en Rodenrijs | Internationaal 353 | 37,75 | |
11e | Gitty Switzar | Hazerswoude-Dorp | Fendt 102s | 32,59 | |
12e | Rick Van der Spek | Moerkapelle | Ford 2000 | 24,71 | |
13e | John Doelman | Nieuwveen | Johndeere 710 | 22,22 | |
14e | Andre oosthoek | Hazerswoude dorp | Ford 3000 | 6,47 |
# | Naam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1e | John Mooijman | Zoeterwoude | Case international | 96,80 | 97,58 |
2e | Chris Lievaart | Hazerswoude dorp | Inter 1455 | 97,97 | 96,70 |
3e | Lenno Broere | Stolwijk | Case international 1255xl | 96,92 | 93,17 |
4e | Paul Van schaik | Teraar | Fendt 515c | 95,24 | 90,21 |
5e | Irene van der Loos | Abbenbroek | Case 956xl | 95,45 | 89,10 |
6e | Angelique Achterberg | Zuid-Beijerland | New Holland t6080 | 90,33 | |
7e | Gijs Van der bas | Molendijk2 | Valtra N154 | 89,41 | |
8e | Rick van Soest | Harmelen | Fendt 716 | 88,63 | |
9e | Anouk Glijnis | Zoetermeer | John Deere 6530 | 87,18 | |
10e | Henk | Vos | Fendt 615LSA | 85,40 | |
11e | Niels Verwaal | Lopik | Case cs 130 | 84,98 | |
12e | Jary Til | Moerkapelle | Steyr 6175 | 80,62 | |
13e | Nic van Dorp | Zevenhuizen | Ford 8630 | 79,93 | |
14e | Tinka Van Leeuwen | Vlist | John deere 7700 | 67,34 | |
Tom Verburg | Driebruggen | Valtra N174 | |||
Koos van der Wind | Woerden | Fendt 512 |
# | Naam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1e | Richard de Vries | Rijkevorsel | Case International 845 XL | FP | FP |
2e | Jeroen van Schaik | Woerden | MF | FP | 92,54 |
3e | Alex van Meer | Wernhout | Valmet 6400 | FP | 50,44 |
Ralph Raats | Achtmaal | International 845 |
# | Naam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1e | Gebr. van Schaik | IJsselstein | Ford 9000 | FP | 111,55 |
2e | Andre Verdonk | Etten-Leur | Valtra 8400 | FP | 105,49 |
3e | Eddy Janssens | Zoersel | Volvo BM 800 | FP | 102,29 |
Tonnie Moerland | Sint Philipsland | John Deere 4020 |
# | Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1e | Kees van Schaik | IJsselstein | Ford 9000 | FP | FP | 115,95 |
2e | Gerold de Wit | Ford 9600 | FP | FP | 112,74 | |
3e | Leander Zandbergen | Hoeven | Ford 9600 | FP | FP | 102,27 |
4e | Erik & Lars | Kruisland | Volvo BM 810 | FP | FP | 100,75 |
5e | Gert Jan Mandersloot | John Deere | FP | FP | 99,29 | |
Jeroen van Dis | Middelharnis | Ford 9600 |
Naam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1e | Bob Brosens | Minderhout | John Deere 4455 | FP | FP | 105,09 |
2e | Michael Damen | Baarle Hertog | Case International 1455 XL | FP | FP | 104,92 |
# | Naam | ||||
---|---|---|---|---|---|
2e | Cedric Janssens | Zoersel | Case International 1455 XL | FP | 98,96 |
# | Naam | ||
---|---|---|---|
Manuel Herijgers | Zundert | John Deere 4955 |
# | Naam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1e | Gitty | Switzar | Fendt 610s | 87,07 | 88,77 |
2e | Jac van schaik | Zegveld | Case CS 94 | 85,08 | 88,68 |
3e | Marieke Booij | Lopik | International 844-s | 87,73 | 85,69 |
4e | Carola van Schajik | Zegveld | International 1046 | 89,05 | 85,67 |
5e | Marianne Rijkenhuizen | BOSKOOP | John Deere 3130 | 88,27 | 81,85 |
6e | Lotte Ripping | Bergschenhoek | Case internationale 845XL A | 80,72 | |
7e | Marleen Van Leeuwen | Reeuwijk | Fendt 308 | 34,93 | |
Marit Zwetsloot | Hazerswoude-Dorp | Case International 845 XL |
# | Naam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1e | Tim Visser | Nieuwveen | Fendt 615 | FP | FP |
2e | Toon Borsboom | Delfgauw | Ford 8830 | FP | 91,70 |
3e | Walter Smit | Haastrecht | Fendt 615LSA | FP | 91,00 |
4e | Pim Van der Post | Aarlanderveen | Fendt 820 | FP | 88,28 |
5e | Jeroen van de post | Aarlanderveen | Case puma 165 | FP | 67,82 |
6e | Youri Moons | Waddinxveen | Fendt 718 | FP | 66,79 |
7e | Arno van Laar | Ederveen | Case IH 1455 xl | FP | |
8e | Ruben Oskam | Stolwijk | 820 | 99,12 | |
9e | Gerard Van Leeuwen | Waarder | New Holland TM 155 | 97,51 | |
10e | Luc Gerards | Moordrecht | Fendt 724 | 89,35 | |
11e | Gijsbert De Koning | Nieuwkoop | Fendt 824 turboshift | 86,10 | |
12e | Sjors van vliet | Hazerswoude rijndijk | Mf 7722 | 83,60 | |
13e | Stefan de Pater | John Dreere 4955 | 83,31 | ||
14e | Firma Aantjes | Lopik | Case 150 | 81,72 | |
15e | Martjan Verweij | Polsbroek | Fendt 724 | 81,08 | |
16e | Nathan Hofman | Hazerswoude-Dorp | Fendt 820 | 79,55 | |
17e | Peter Kastelein | Zegveld | Steyr 9145 | 58,63 | |
Roel De pater | Boskoop | JOHN DEERE 7810 |
# | Naam | |||
---|---|---|---|---|
1e | Henk vos | Alphen aan den Rijn | Fendt 615LSA | 92,54 |
2e | Pim van der Post | Aarlanderveen | Fendt 820 | 92,33 |
3e | Gijsbert de Koning tvl | Fendt 824 | 91,99 | |
4e | Walter Smit. | Haastrecht. | Fendt 615. | 91,88 |
5e | Tim Visser | Nieuwveen | Fendt 615 | 91,28 |
6e | Ruben oskam | Stolwijk | Fendt 820 | 90,13 |
7e | Luc Gerards | Moordrecht | Fendt 724 | 89,92 |
8e | Paul van Schaik | Korteraar | Fendt 515 c | 88,09 |
9e | Daan bos | Wassenaar | Case puma 165 | 87,42 |
10e | Erwin den Boerr | Bergambacht | Fendt 615 lsa E | 87,26 |
11e | John Mooijman | Zoeterwoude | Case internationale 1455 | 86,62 |
12e | Tom Stigter | Nieuwkoop | Case Magnum 7220 | 79,69 |
13e | Niels Lammerts tvl | Fendt 926 | 79,42 | |
14e | Ted van Leeuwen tvl | Fendt 926 | 78,17 | |
15e | Ed vd Tang | Hazerswoude | Fendt 930 | 77,45 |
# | Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1e | Fa J van Iperen | 88,09 | 179,37 | 271,70 | ||
2e | Oskam | 90,13 | 180,05 | 267,30 | ||
3e | West Gouwe B.V. | 77,45 | 169,99 | 261,87 | ||
4e | Ll van der post | 86,62 | 174,04 | 253,73 | ||
5e | TVL | 78,17 | 157,59 | 249,58 |
# | Naam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1e | Andre Slootweg | Kamerik | Fendt 936 | 77,54 | 90,12 |
2e | Tom stigter | Nieuwkoop | Case Magnum 7220 | 76,65 | 88,07 |
3e | Marcel Lommerse | Wassenaar | International 1455xl | 76,40 | 87,38 |
4e | Ted van Leeuwen | Boskoop | Fendt 926 | 86,48 | 70,40 |
5e | Jan De Vries | Stolwijk | Valtra 174 | 88,28 | 53,00 |
6e | Michiel Kompier | Hazerswoude – rijndijk | John Deere 7810 | 76,00 | |
7e | Ed Van der Tang | Hazerswoude-Dorp | Fendt 930 | 75,89 | |
8e | Wouter Kempen | Aarlanderveen | Fendt 824 favorit | 75,21 | |
9e | Jens Griekspoor | Nieuw-Vennep | Renault Ares 836 RZ | 75,12 | |
10e | Wessel pot | Boskoop | John Deere 6215r | 74,01 | |
11e | Melvin Hartmann | Barger-compascuum | Fendt 926 | 73,60 | |
12e | Mart Van Velde | Waddinxveen | John deere 7710 | 72,20 | |
13e | Mart Van der spek | Moerkapelle | Case puma | 70,38 | |
14e | Cees Kaashoek | Boskoop | John deere6215r | 59,68 | |
15e | Niels Lammerts | Stolwijk | Fendt 926 | 57,84 | |
16e | Hendrik Koopman | Barger Compascuum | Fendt 930 | 55,93 | |
17e | Luc Van Santen | Wassenaar | International 1246 | 55,67 | |
18e | Jonathan Bac | Moerkapelle | New Holland t7 245 | 25,34 |
# | Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1e | Little Rocket | Nieuw Wehl | DAF 45 | FP | FP | 100,27 |
2e | Mantrol Power | Heesch | MAN Le220 | FP | FP | 96,47 |
# | Naam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | Betuwe Puller | Lienden | Scania P92 | FP | FP | 89,58 | |
2e | HortiPower | Moerkapelle | Scania R142M, | FP | FP | 86,92 | |
3e | Black Fiber | Dodewaard | Volvo F16 | FP | FP | 78,92 | |
4e | Diesel Power | Barneveld | Scania R142H | FP | FP | 74,11 | |
5e | Little Rumble | Overberg | Scania 143M | FP | 67,54 |
# | Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1e | Veldhuizen | Werkhoven | Iveco Turbostar | FP | 98,93 | |
2e | Dreamcatcher | Belgie | Iveco Turbostar 19-48 | 99,07 | 90,35 | |
3e | Van Keulen | Middelburg | DAF 95 | 45,30 | 86,28 | 84,49 |
4e | Murphy’s Law | Moerkapelle | Peterbilt 379 | 67,97 | ||
Van Schilt | Roosendaal | Scania 143-450 | ||||
MadMack | Velddriel | Renault Magnum AE560 |
# | Naam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | De Hulk | Nieuwaal | Volvo FH16 | FP | FP | 110,38 | |
2e | Iron Horse 3.0 | Oosterhout | Iveco Powerstar | FP | FP | 100,15 | |
3e | Crazy Grey Power | Asch | Volvo FH16 | FP | FP | 99,57 | |
4e | Vaku Puller | Helvoirt | Volvo F16 | FP | FP | 98,16 | |
5e | Van Rijswijk | Wijk en Aalburg | Renault AE Magnum | FP | FP | 92,62 | |
6e | MadMen Next-Generation | Eerde (NB) | MAN V 10 | FP | FP | 88,98 | |
7e | Mitas Black Sensation | Schijf | Volvo FH16 | FP | 99,44 | ||
8e | De Manne van Janne | Heesch | Scania 164-580 | FP | 98,00 | ||
9e | Just for Fun 2.0 | Oud Gastel | Volvo FH16 | FP | 96,27 | ||
10e | Moaskanttrekkers | Oijen (NB) | Volvo F16, | FP | 94,11 | ||
11e | Rocking Horse | Nieuwaal | Scania 164-480 | FP | 92,59 | ||
12e | Iveco Schouten | Almkerk | Iveco Stralis | FP | 90,47 | ||
13e | Verspui | Hoornaar | DAF CF 85 | FP | 85,94 | ||
14e | White Champ | Schijndel | Daf 85 | FP | 85,37 | ||
15e | The Gambler | Loosbroek | Scania Torpedo | FP | 0,46 | ||
16e | Little King 2.0 | Scherpenzeel | Scania T164 | 25,92 | 93,92 | ||
Ruttchen Powerrr | Helvoirt | Mercedes Benz Actros V10 |
# | Naam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1e | Bram Dijkshoorn | Berkel en Rodenrijs | International | 93,02 | 90,67 |
2e | Naam onbekend | Inter 1246 | 91,96 | 88,46 | |
3e | Reinoud Van Meijeren | Bodegraven | John Deere 4440 | 95,98 | 82,30 |
4e | Martin Blaak | Zuid-beijerland | Ford 9700 | 91,22 | 80,02 |
5e | Anton Achterberg | Zuid- Beijerland | Volvo bm 810 | 81,22 | 77,92 |
6e | Ted Westerman | Berkel en Rodenrijs | John Deere 4630 | 77,96 | 62,80 |
7e | Joost Dorrepaal | Zoeterwoude | International 1466 | 68,54 | 59,44 |
8e | Onbekend | 1255XL | FP | ||
Arjan Verburg | Waarder | Valmet | |||
Marien Van beusekom | Alphen aan den Rijn | International 1086 | |||
John van Zanten | Nieuw Vennep | Deutz Allis 9505 |
# | Naam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | Theo WestermanAFGEMELD | Berkel en Rodenrijs | Dodge Ram 2500 | FP | FP | FP | 90,24 |
2e | Gert kerkvliet | Hazerswoude-Dorp | Chevrolet k30 | FP | FP | ||
3e | Stef Wansinck | Hazerswoude-Dorp | Dodge ram 1500 | FP | 72,02 | ||
4e | Dick Bert | Moerkapelle | Chevrolet silverado | 77,75 | 33,51 | ||
5e | Aris Verduijn | Stolwijk | Ram 150 | 77,99 | |||
Luuk Van eeden petersman | Moerkapelle | Dodge w200 | |||||
Bart kerkvliet | Hazerswoude-Dorp | Nissan patrol 2.8 turbo diesel | |||||
Reinier Stefan | Moerkapelle | Chevrolet silverado | |||||
Ido Mulckhuijse | Moerkapelle | Chevrolet 2500 | |||||
Herman Houweling. | Dodge W200 | ||||||
Claire Voshart | Noordwijkerhout | Ford Ranger |
# | Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1e | Bram Dijkshoorn. | Berkel en Roderijs | International 1255 | FP | FP | FP |
2e | Bo Otter | Nieuw Vennep | Deutz 13006 | FP | FP | 93,17 |
3e | Victor van Zanten | Nieuw Vennep | Deutz | FP | FP | 81,91 |
# | Naam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1e | Danny Hoogendijk | Bleiswijk | Scania r620 | FP | FP | FP |
2e | Koen Dijkshoorn | Berkel en Roderijs | Iveco Stralis | FP | FP | 71,77 |
3e | Willem de Tweede Bv | Waddinxveen | Scania r500 | FP | FP | 68,37 |
4e | Robin de Groot | Gouderak | Volvo FH5 500 | 78,34 | 48,25 | |
Maikel vonk | Berkel | Volvo FH | ||||
Remon Wiltenburg | Waarder | Volvo FH5 750 |
# | Naam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1e | Melvin Hartman | Barger-Compascuum | Fendt 1050 | FP | FP |
Uitslagen Trekker Trekkie Moerkapelle 04-06-2022
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
1 | Mantrol Power | Heesch | Man Le220 | F.P. | 38,36 | 87,41 |
2 | Little Rocket | Nieuw Wehl | Daf 45 | 99,94 | 94,97 | 85,06 |
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
1 | Crazy Grey Power | Asch | Volvo FH16 | 100 | 100 | |
2 | De Hulk | Nieuwaal | Volvo FH16 | 100 | 96,52 | |
3 | The Gambler | Loosbroek | Scania Torpedo | 100 | 90,64 | |
4 | Truckpullingteam Van Bael | Dessel (B) | Volvo NL18 | 100 | 89,09 | |
5 | De Manne vab Janne | Heesch | Scania 164-580 | 100 | 86,48 | |
6 | Moaskanttrekkers | Oijen | Volvo F16 | 100 | 82,19 | |
7 | MadMen Next-Generation | Eerde | MAN V 10 | 100 | 81,88 | |
8 | Ruttchen Powerrr | Helvoirt | Mercedes Benz Actros V10 | 100 | 78 | |
9 | Little King 2.0 | Scherpenzeel | Scania T164 | 100 | 77,09 | |
10 | White Champ | Schijndel | Daf 85 | 100 | 73,72 | |
11 | Just for Fun 2.0 | Oud Gastel | Volvo FH16 | 100 | 71,06 | |
12 | Velldhuizen | werkhoven | Iveco Turbostar | 85,56 | 100 | 67,32 |
13 | Verspui | Hoornaar | DAF CF 85 | 100 | 67,11 | |
14 | MadMack | Vekddriel | Renault Magnum AE560 | 82,8 | 97,97 | |
15 | Iron Horse 3.0 | Oosterhout | Iveco Powerstar | 73,92 | 79,54 | |
16 | Murphy’s Law | Moerkapelle | Peterbilt 379 | 100 |
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
1 | Ruben Hofman | Hazerswoude dorp | David Brown 990 | 100 | ||
2 | Suzanne van Leeuwen | Koudekerk a/d Rijn | John Deere 1130 | 88,91 | ||
3 | Jacoline van Schaik | Zegveld | International 633 | 87,21 | ||
4 | Robin Kompier | Hazerswoude rijndijk | John Deere 2030 | 81,33 | ||
5 | Ger-Jan Slappendel | Reeuwijk | Fendt 102S | 77,2 | ||
6 | Aline Koomans | Waarder | Intenational 633 | 65,13 | ||
7 | Johan de Jong | Stolwijk | International 633 | 58,27 | ||
8 | Carsten Slob | Moordrecht | MF135 | 22,55 |
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
1 | Bertus van Dijk | Cothen | International 833 | 96,55 | ||
2 | Tom Munsterman | Nieuw Vennep | Fiat 466 | 89,31 | ||
3 | Reinier van Meijeren | Driebruggen | John Deere 2030 | 83,05 | ||
4 | Jasper Langedoen | Rockanje | International 453 | 75,29 | ||
5 | Johan Vroege | Driebruggen | International 724 | 68,81 | ||
6 | Sander van der Wind | Montfoort | Valmet 505 | 66,82 | ||
7 | Bas Valle | Harmelen | Deutz 6507 | 61,79 | ||
8 | Luc van Rijthoven | Benthuizen | David Brown 990 | 61,02 | ||
9 | Stef Kooter | Hazerswoude Dorp | Same centauro 60 | 59,94 | ||
10 | Maaike Blom | Hekendorpsebuurt | Inter 633 | 14,77 |
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
1 | Heleen de Pater | Koudekerk a/d Rijn | Same Leopard 85 | 88,95 | ||
2 | Jur Parlevliet | Beinsdorp | Lamborghini R704 | 87,61 | ||
3 | David Blonk | Waarder | international 844S | 87,52 | ||
4 | Leendert-Jan van der Wind | Nieuwerbrug | International 844 | 87,28 | ||
5 | Arend v Wissen | Voorschoten | International 633 | 87,08 | ||
6 | Stefan van Leeuwen | Koudekerk a/d Rijn | John Deere 2130 | 85,91 | ||
7 | Rick van der Vis | Bodegraven | International 844 | 84,57 | ||
8 | Jort van Dijk | Bleiswijk | Fendt 209 Vario | 83,2 | ||
9 | Bart van der Hoeven | Benthuizen | New Holland T 4050 | 82,33 | ||
10 | Daan Goeman | Zoetermeer | International 724 | 81,15 | ||
11 | Marc van Schie | Berkel | New Holland TN 95 f | 79,17 | ||
12 | Bart Mooijman | Stompwijk | international 844S | 74,19 | ||
13 | Fam Rotteveel | Alphen a/d Rijn | International 744 | 64,53 | ||
14 | Bart Bosman | Moerkapelle | New Holland | 64,15 | ||
15 | Jan Verhagen | Stompwijk | international 523 | 63,97 | ||
16 | Tjeerd van de Bos | Moerkapelle | International 724 | 59,7 | ||
17 | Robbert Schipper | Gelderswoude | Ford 4630 | 59,23 | ||
18 | Celine Vendrig | Ijsselstein | International 733 | 57,67 |
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
1 | Gerrit van Schaik | Zegveld | International 1046 | 96,26 | ||
2 | Arjan van der Holst | Wassenaar | international 844 S | 93 | ||
3 | Wessel de Jong | Nieuw Vennep | Ford 9400 | 89,94 | ||
4 | Wilbert van Meijeren | Woerden | John Deere 3130 | 88,38 | ||
5 | Peter van der Wind | Woerden | Fendt 308 Holland Farmer | 87,97 | ||
6 | Remco de Bruijn | Bleiswijk | case 845 | 87,66 | ||
7 | Pieter Broere | Stolwijk | International 844S | 87,02 | ||
8 | Clemens Rijkenhuizen | Boskoop | John Deere 3130 | 86,71 | ||
9 | Rik Vreugdenhil | De Lier | International 946 | 86,33 | ||
10 | Jelle Treurniet | Ijsselstein | International 844 | 85,87 | ||
11 | Reinoud van Meijeren | Woerden | John Deere 3130 LS | 85,77 | ||
12 | Mees van Vliet | Voorschoten | Internationa 845 | 85,23 | ||
13 | Stefan de Pater | Boskoop | John Deere 3130 | 84,78 | ||
14 | Arno van Schajik | Waarder | Case CS 94 | 82,65 | ||
15 | Fons Heemskerk | Koudekerk a/d Rijn | David Brown 1690 | 81,6 | ||
16 | Jan-Willem van der Wind | Montfoort | Valmet 705 | 77,65 | ||
17 | Peter Boer | Driebruggen | Fiat 1000 | 66,55 | ||
18 | Manouk van Es | Zoeterwoude | Fendt 307C | 57,8 | ||
19 | Huub van der Maas BM | Zoetermeer | Ford 7810SJ | DISK | ||
19 | Remco van der Linde BM | Gelderswoude | fiat 100-90 | DISK |
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
1 | Suzanne van Leeuwen | Koudekerk ad Rijn | John Deere 3650 | 100 | 110 | |
2 | Anna Bakker | Gouda | Valmet G905 | 100 | 100,57 | |
3 | Miranda Hommering | Lopik | Case 1046 | 100 | 100,43 | |
4 | Jacoline van Schaik | Zegveld | Inter 1046 | 100 | 83,01 | |
5 | Tessa van Dorp | Hazerswoude dorp | David Brown 1410 | 100 | 79,68 | |
6 | Carola van Schaik | Zegveld | Cs 94 | 100 | 66,52 | |
7 | Maaike Blom | Hekendorpse buurt | Inter 1056Xl | 90,91 | ||
8 | Anouk Glijnis | zoetermeer | New Holland TS 110 | 82,38 | ||
9 | Sophie de Groot | Zoetermeer | John Deere 6320 | 68,31 |
Stand | Naam | Plaats | MerkType | Afstand1 | Afstand2 | Afstand3 |
1 | John Peters | Montfoort | John Deere 3650 | 97,18 | ||
